事業者名 | 多摩ニュータウン環境組合 |
---|---|
住所 | 東京都多摩市唐木田2-1-1 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | 多摩ニュータウン環境組合のPRTR情報はこちら |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 24588 | 0 | 24588 | -4.24% |
2017年 | 25631 | 0 | 25631 | 0% |
2016年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2015年 | 28164 | 0 | 28164 | 0% |
2014年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2013年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2012年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2011年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2010年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2009年 | 29158 | 0 | 29158 | 3.97% |
2008年 | 28000 | 0 | 28000 | -23.57% |
2007年 | 34600 | 0 | 34600 | 4.34% |
2006年 | 33100 | 0 | 33100 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
多摩ニュータウン環境組合 (清掃事務所) |
2018年 | 0 | 24588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24588 0% |
多摩ニュータウン環境組合 (清掃事務所) |
2017年 | 0 | 25631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25631 0% |
多摩ニュータウン環境組合 (清掃事務所) |
2015年 | 0 | 28164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28164 0% |
多摩ニュータウン環境組合 (清掃事務所) |
2009年 | 0 | 29158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29158 0% |
多摩ニュータウン環境組合 (清掃事務所) |
2008年 | 0 | 28000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28000 0% |
多摩ニュータウン環境組合 (清掃事務所) |
2007年 | 0 | 34600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34600 0% |
多摩ニュータウン環境組合 (清掃事務所) |
2006年 | 0 | 33100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33100 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略