事業者名 | 秦野市 |
---|---|
住所 | 神奈川県秦野市桜町一丁目3番2号 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | 秦野市のPRTR情報はこちら |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2017年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2016年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2015年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2014年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2013年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2012年 | 4845 | 0 | 4845 | 0% |
2011年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2010年 | 4440 | 0 | 4440 | -9.68% |
2009年 | 4870 | 0 | 4870 | 0% |
2008年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2007年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2006年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
秦野水道局 (主として管理事務を行う本社等) |
2012年 | 4845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4845 0% |
秦野水道局 (主として管理事務を行う本社等) |
2010年 | 4440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4440 0% |
秦野水道局 (主として管理事務を行う本社等) |
2009年 | 4870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4870 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略