事業者名 | 国分寺市 |
---|---|
住所 | 東京都国分寺市戸倉1-6-1 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | 国分寺市のPRTR情報はこちら |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 5269 | 0 | 5269 | 29.13% |
2017年 | 3734 | 0 | 3734 | 0% |
2016年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2015年 | 4478 | 0 | 4478 | -44.39% |
2014年 | 6466 | 0 | 6466 | 13.5% |
2013年 | 5593 | 0 | 5593 | 16.45% |
2012年 | 4673 | 0 | 4673 | 9.93% |
2011年 | 4209 | 0 | 4209 | -13.57% |
2010年 | 4780 | 0 | 4780 | -92.24% |
2009年 | 9189 | 0 | 9189 | 0% |
2008年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2007年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2006年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
清掃センター (ごみ処分業) |
2018年 | 0 | 5269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5269 0% |
清掃センター (ごみ処分業) |
2017年 | 0 | 3734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3734 0% |
清掃センター (ごみ処分業) |
2015年 | 0 | 4478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4478 0% |
清掃センター (ごみ処分業) |
2014年 | 0 | 6466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6466 0% |
清掃センター (ごみ処分業) |
2013年 | 0 | 5593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5593 0% |
清掃センター (ごみ処分業) |
2012年 | 0 | 4673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4673 0% |
清掃センター (ごみ処分業) |
2011年 | 0 | 4209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4209 0% |
清掃センター (ごみ処分業) |
2010年 | 0 | 4780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4780 0% |
国分寺市 (市町村機関) |
2009年 | 0 | 9189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9189 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略