事業者名 | 秦野市伊勢原市環境衛生組合 |
---|---|
住所 | 神奈川県秦野市曽屋4624番地 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | 秦野市伊勢原市環境衛生組合のPRTR情報はこちら |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2017年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2016年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2015年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2014年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2013年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2012年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2011年 | 2962 | 0 | 2962 | -2.73% |
2010年 | 3043 | 0 | 3043 | -9.76% |
2009年 | 3340 | 0 | 3340 | 11.98% |
2008年 | 2940 | 0 | 2940 | 14.97% |
2007年 | 2500 | 0 | 2500 | -8% |
2006年 | 2700 | 0 | 2700 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伊勢原清掃工場 (ごみ処分業) |
2011年 | 2962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2962 0% |
伊勢原清掃工場 (ごみ処分業) |
2010年 | 3043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3043 0% |
伊勢原清掃工場 (ごみ処分業) |
2009年 | 3340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3340 0% |
伊勢原清掃工場 (ごみ処分業) |
2008年 | 2940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2940 0% |
伊勢原清掃工場 (ごみ処分業) |
2007年 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 0% |
伊勢原清掃工場 (ごみ処分業) |
2006年 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2700 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略