事業者名 | 柏崎市 |
---|---|
住所 | 新潟県柏崎市中央町5番50号 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | 柏崎市のPRTR情報はこちら |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 11554 | 0 | 11554 | -53.93% |
2017年 | 17785 | 0 | 17785 | 0% |
2016年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2015年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2014年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2013年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2012年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2011年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2010年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2009年 | 13224 | 0 | 13224 | 0% |
2008年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2007年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2006年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クリーンセンターかしわざき (ごみ処分業) |
2018年 | 0 | 11554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11554 0% |
クリーンセンターかしわざき (ごみ処分業) |
2017年 | 0 | 17785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17785 0% |
柏崎市 (市町村機関) |
2009年 | 13224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13224 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略