| 事業者名 | 魚沼市 |
|---|---|
| 住所 | 新潟県魚沼市小出島130番地1 |
| 特定輸送者区分 | 該当せず |
| PRTR届出 | 魚沼市のPRTR情報はこちら |
| 年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2018年 | 7810 | 0 | 7810 | 0.9% |
| 2017年 | 7740 | 0 | 7740 | 0% |
| 2016年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2015年 | 8270 | 0 | 8270 | 0% |
| 2014年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2013年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2012年 | 11370 | 0 | 11370 | 0% |
| 2011年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2010年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2009年 | 7810 | 0 | 7810 | -5.25% |
| 2008年 | 8220 | 0 | 8220 | -32.6% |
| 2007年 | 10900 | 0 | 10900 | -8.26% |
| 2006年 | 11800 | 0 | 11800 | 0% |
| 事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エコプラント魚沼 (ごみ処分業) |
2018年 | 0 | 7810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7810 0% |
| エコプラント魚沼 (ごみ処分業) |
2017年 | 0 | 7740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7740 0% |
| エコプラント魚沼 (ごみ処分業) |
2015年 | 0 | 8270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8270 0% |
| エコプラント魚沼 (ごみ処分業) |
2012年 | 11370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11370 0% |
| エコプラント魚沼 (ごみ処分業) |
2009年 | 0 | 7810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7810 0% |
| エコプラント魚沼 (ごみ処分業) |
2008年 | 0 | 8220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8220 0% |
| エコプラント魚沼 (ごみ処分業) |
2007年 | 0 | 10900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10900 0% |
| エコプラント魚沼 (ごみ処分業) |
2006年 | 0 | 11800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11800 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略