事業者名 | 富山市 |
---|---|
住所 | 富山県富山市新桜町7番38号 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | 富山市のPRTR情報はこちら |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2017年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2016年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2015年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2014年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2013年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2012年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2011年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2010年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2009年 | 6360 | 0 | 6360 | -105.66% |
2008年 | 13080 | 0 | 13080 | 51.99% |
2007年 | 6280 | 0 | 6280 | 1.59% |
2006年 | 6180 | 0 | 6180 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
民病院 (一般病院) |
2009年 | 6360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6360 0% |
上下水道局浜黒崎浄化センター (下水道処理施設維持管理業) |
2008年 | 6210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6210 0% |
民病院 (一般病院) |
2008年 | 6870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6870 0% |
民病院 (一般病院) |
2007年 | 6280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6280 0% |
民病院 (一般病院) |
2006年 | 6180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6180 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略