事業者名 | 七尾市 |
---|---|
住所 | 石川県七尾市袖ケ江町イ部25番地 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | 七尾市のPRTR情報はこちら |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 5498 | 0 | 5498 | -5.22% |
2017年 | 5785 | 0 | 5785 | -2.9% |
2016年 | 5953 | 0 | 5953 | -3.91% |
2015年 | 6186 | 0 | 6186 | 0.87% |
2014年 | 6132 | 0 | 6132 | 0% |
2013年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2012年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2011年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2010年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2009年 | 13981 | 0 | 13981 | 0% |
2008年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2007年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2006年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ななかリサイクルセンター (ごみ処分業) |
2018年 | 5498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5498 0% |
ななかリサイクルセンター (ごみ処分業) |
2017年 | 5785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5785 0% |
ななかリサイクルセンター (ごみ処分業) |
2016年 | 5953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5953 0% |
ななかリサイクルセンター (ごみ処分業) |
2015年 | 6186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6186 0% |
ななかリサイクルセンター (ごみ処分業) |
2014年 | 6132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6132 0% |
七尾市 (市町村機関) |
2009年 | 13981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13981 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略