事業者名 | 羽咋郡市広域圏事務組合 |
---|---|
住所 | 石川県羽咋市中央町ア185番地 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | 羽咋郡市広域圏事務組合のPRTR情報はこちら |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2017年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2016年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2015年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2014年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2013年 | 3794 | 0 | 3794 | 0.32% |
2012年 | 3782 | 0 | 3782 | 10.71% |
2011年 | 3377 | 0 | 3377 | 3.26% |
2010年 | 3267 | 0 | 3267 | -18.15% |
2009年 | 3860 | 0 | 3860 | 0% |
2008年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2007年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2006年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リサイクルセンターごみ燃料化施設 (ごみ処分業) |
2013年 | 3794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3794 0% |
リサイクルセンターごみ燃料化施設 (ごみ処分業) |
2012年 | 3782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3782 0% |
リサイクルセンターごみ燃料化施設 (ごみ処分業) |
2011年 | 3377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3377 0% |
リサイクルセンターごみ燃料化施設 (ごみ処分業) |
2010年 | 3267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3267 0% |
リサイクルセンターごみ燃料化施設 (ごみ処分業) |
2009年 | 3860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3860 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略