事業者名 | 大月都留広域事務組合 |
---|---|
住所 | 山梨県大月市初狩町中初狩3274番地 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | 大月都留広域事務組合のPRTR情報はこちら |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2017年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2016年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2015年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2014年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2013年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2012年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2011年 | 2164 | 0 | 2164 | -2.03% |
2010年 | 2208 | 0 | 2208 | 0% |
2009年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2008年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2007年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2006年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ごみ処理施設リサイクルプラザ (ごみ処分業) |
2011年 | 2164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2164 0% |
ごみ処理施設リサイクルプラザ (ごみ処分業) |
2010年 | 2208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2208 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略