事業者名 | 藤枝市 |
---|---|
住所 | 静岡県藤枝市岡出山1-11-1 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | 藤枝市のPRTR情報はこちら |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2017年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2016年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2015年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2014年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2013年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2012年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2011年 | 6458 | 0 | 6458 | -51.19% |
2010年 | 9764 | 0 | 9764 | 36.6% |
2009年 | 6190 | 0 | 6190 | -4.36% |
2008年 | 6460 | 0 | 6460 | -5.11% |
2007年 | 6790 | 0 | 6790 | 1.91% |
2006年 | 6660 | 0 | 6660 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立総合病院 (一般病院) |
2011年 | 6458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6458 0% |
立総合病院 (一般病院) |
2010年 | 6701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6701 0% |
水道事務所 (上水道業) |
2010年 | 3063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3063 0% |
水道事務所 (上水道業) |
2009年 | 6190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6190 0% |
水道事務所 (上水道業) |
2008年 | 6460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6460 0% |
水道事務所 (上水道業) |
2007年 | 6790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6790 0% |
水道事務所 (上水道業) |
2006年 | 6660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6660 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略