事業者名 | 菊川市 |
---|---|
住所 | 静岡県菊川市堀之内61番地 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | 菊川市のPRTR情報はこちら |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2017年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2016年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2015年 | 2989 | 0 | 2989 | -26.73% |
2014年 | 3788 | 0 | 3788 | -9.05% |
2013年 | 4131 | 0 | 4131 | 0% |
2012年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2011年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2010年 | 6490 | 0 | 6490 | 0% |
2009年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2008年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2007年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2006年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般病院 (一般病院) |
2015年 | 2989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2989 0% |
一般病院 (一般病院) |
2014年 | 3788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3788 0% |
一般病院 (一般病院) |
2013年 | 4131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4131 0% |
菊川市 (市町村機関) |
2010年 | 6490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6490 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略