事業者名 | 伊豆の国市 |
---|---|
住所 | 静岡県伊豆の国市長岡340番地の1 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | 伊豆の国市のPRTR情報はこちら |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 6792 | 0 | 6792 | -7.36% |
2017年 | 7292 | 0 | 7292 | -0.19% |
2016年 | 7306 | 0 | 7306 | 0.1% |
2015年 | 7299 | 0 | 7299 | -7.14% |
2014年 | 7820 | 0 | 7820 | 53.08% |
2013年 | 3669 | 0 | 3669 | 2.15% |
2012年 | 3590 | 0 | 3590 | 15.29% |
2011年 | 3041 | 0 | 3041 | -48.64% |
2010年 | 4520 | 0 | 4520 | 5.75% |
2009年 | 4260 | 0 | 4260 | 0% |
2008年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2007年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2006年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
役所 (市町村機関) |
2018年 | 6792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6792 0% |
役所 (市町村機関) |
2017年 | 7292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7292 0% |
役所 (市町村機関) |
2016年 | 7306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7306 0% |
役所 (市町村機関) |
2015年 | 7299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7299 0% |
役所 (市町村機関) |
2014年 | 7820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7820 0% |
役所 (市町村機関) |
2013年 | 3669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3669 0% |
役所 (市町村機関) |
2012年 | 3590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3590 0% |
役所 (市町村機関) |
2011年 | 3041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3041 0% |
役所 (市町村機関) |
2010年 | 4520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4520 0% |
役所 (市町村機関) |
2009年 | 4260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4260 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略