事業者名 | 袋井市森町広域行政組合 |
---|---|
住所 | 静岡県袋井市岡崎6635番地の192 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | 袋井市森町広域行政組合のPRTR情報はこちら |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 6059 | 0 | 6059 | 0.73% |
2017年 | 6015 | 0 | 6015 | -17.76% |
2016年 | 7083 | 0 | 7083 | 18.51% |
2015年 | 5772 | 0 | 5772 | 2.49% |
2014年 | 5628 | 0 | 5628 | 0% |
2013年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2012年 | 7030 | 0 | 7030 | 0% |
2011年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2010年 | 7185 | 0 | 7185 | -5.19% |
2009年 | 7558 | 0 | 7558 | 0% |
2008年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2007年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2006年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中遠クリーンセンター (ごみ処分業) |
2018年 | 6059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6059 0% |
中遠クリーンセンター (ごみ処分業) |
2017年 | 6015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6015 0% |
中遠クリーンセンター (ごみ処分業) |
2016年 | 7083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7083 0% |
中遠クリーンセンター (ごみ処分業) |
2015年 | 5772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5772 0% |
中遠クリーンセンター (ごみ処分業) |
2014年 | 5628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5628 0% |
中遠クリーンセンター (ごみ処分業) |
2012年 | 7030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7030 0% |
中遠クリーンセンター (ごみ処分業) |
2010年 | 7185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7185 0% |
中遠クリーンセンター (ごみ処分業) |
2009年 | 7558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7558 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略