事業者名 | 一宮市 |
---|---|
住所 | 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | 一宮市のPRTR情報はこちら |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 55710 | 0 | 55710 | 0.37% |
2017年 | 55502 | 0 | 55502 | 0% |
2016年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2015年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2014年 | 57724 | 0 | 57724 | 0% |
2013年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2012年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2011年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2010年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2009年 | 58607 | 0 | 58607 | 76.24% |
2008年 | 13927 | 0 | 13927 | 54.05% |
2007年 | 6400 | 0 | 6400 | 1.5% |
2006年 | 6304 | 0 | 6304 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
環境センター (ごみ処分業) |
2018年 | 0 | 55710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55710 0% |
環境センター (ごみ処分業) |
2017年 | 0 | 55502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55502 0% |
環境センター (ごみ処分業) |
2014年 | 0 | 57724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57724 0% |
環境センター (ごみ処分業) |
2009年 | 0 | 58607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58607 0% |
東部浄化センター (下水道処理施設維持管理業) |
2008年 | 7540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7540 0% |
立市民病院 (一般病院) |
2008年 | 6387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6387 0% |
立市民病院 (一般病院) |
2007年 | 6400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6400 0% |
立市民病院 (一般病院) |
2006年 | 6304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6304 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略