| 事業者名 | 豊川宝飯衛生組合 |
|---|---|
| 住所 | 愛知県豊川市一宮町豊1番地 |
| 特定輸送者区分 | 該当せず |
| PRTR届出 | 豊川宝飯衛生組合のPRTR情報はこちら |
| 年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2018年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2017年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2016年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2015年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2014年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2013年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2012年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2011年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2010年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2009年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2008年 | 39600 | 0 | 39600 | -1.77% |
| 2007年 | 40300 | 0 | 40300 | 1.49% |
| 2006年 | 39700 | 0 | 39700 | 0% |
| 事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清掃工場 (ごみ処分業) |
2008年 | 12000 | 27600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39600 0% |
| 清掃工場 (ごみ処分業) |
2007年 | 11300 | 29000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40300 0% |
| 清掃工場 (ごみ処分業) |
2006年 | 10200 | 29500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39700 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略