事業者名 | 北名古屋衛生組合 |
---|---|
住所 | 愛知県北名古屋市二子四反地1014-1 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | 北名古屋衛生組合のPRTR情報はこちら |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2017年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2016年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2015年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2014年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2013年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2012年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2011年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2010年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2009年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2008年 | 14400 | 0 | 14400 | -11.81% |
2007年 | 16100 | 0 | 16100 | -6.21% |
2006年 | 17100 | 0 | 17100 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
環境美化センター (ごみ処分業) |
2008年 | 0 | 14400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14400 0% |
環境美化センター (ごみ処分業) |
2007年 | 0 | 16100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16100 0% |
環境美化センター (ごみ処分業) |
2006年 | 0 | 17100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17100 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略