事業者名 | 有限会社HKR北勢 |
---|---|
住所 | 三重県いなべ市北勢町大字京ケ野新田字土井下317-17 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | 有限会社HKR北勢のPRTR情報はこちら |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2017年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2016年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2015年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2014年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2013年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2012年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2011年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2010年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2009年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2008年 | 3619 | 0 | 3619 | -27.52% |
2007年 | 4615 | 0 | 4615 | -8.41% |
2006年 | 5003 | 0 | 5003 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有限会社HKR北勢 (自動車部分品・附属品製造業) |
2008年 | 3619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3619 0% |
有限会社HKR北勢 (自動車部分品・附属品製造業) |
2007年 | 4615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4615 0% |
有限会社HKR北勢 (自動車部分品・附属品製造業) |
2006年 | 5003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5003 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略