| 事業者名 | 鈴鹿市 |
|---|---|
| 住所 | 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号 |
| 特定輸送者区分 | 該当せず |
| PRTR届出 | 鈴鹿市のPRTR情報はこちら |
| 年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2018年 | 12766 | 0 | 12766 | 4.37% |
| 2017年 | 12208 | 0 | 12208 | 0% |
| 2016年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2015年 | 12316 | 0 | 12316 | -20.26% |
| 2014年 | 14811 | 0 | 14811 | 0% |
| 2013年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2012年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2011年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2010年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2009年 | 9571 | 0 | 9571 | 0% |
| 2008年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2007年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2006年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清掃センター (市町村機関) |
2018年 | 0 | 12766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12766 0% |
| 清掃センター (市町村機関) |
2017年 | 0 | 12208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12208 0% |
| 清掃センター (市町村機関) |
2015年 | 0 | 12316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12316 0% |
| 清掃センター (市町村機関) |
2014年 | 0 | 0 | 14811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14811 0% |
| 鈴鹿市 (市町村機関) |
2009年 | 9571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9571 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略