事業者名 | 株式会社積水化成品滋賀 |
---|---|
住所 | 滋賀県甲賀市水口町泉1259 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | 株式会社積水化成品滋賀のPRTR情報はこちら |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2017年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2016年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2015年 | 14948 | 0 | 14948 | -0.01% |
2014年 | 14949 | 0 | 14949 | 0% |
2013年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2012年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2011年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2010年 | 13319 | 0 | 13319 | -0.61% |
2009年 | 13400 | 0 | 13400 | 0% |
2008年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2007年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2006年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
株式会社積水化成品滋賀 (プラスチック製造業) |
2015年 | 14948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14948 0% |
株式会社積水化成品滋賀 (プラスチック製造業) |
2014年 | 14949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14949 0% |
株式会社積水化成品滋賀 (プラスチック製造業) |
2010年 | 13319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13319 0% |
株式会社積水化成品滋賀 (プラスチック製造業) |
2009年 | 13400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13400 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略