| 事業者名 | 高島市 |
|---|---|
| 住所 | 滋賀県高島市新旭町北畑565番地 |
| 特定輸送者区分 | 該当せず |
| PRTR届出 | 高島市のPRTR情報はこちら |
| 年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2018年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2017年 | 12818 | 0 | 12818 | 2.45% |
| 2016年 | 12504 | 0 | 12504 | 2.95% |
| 2015年 | 12135 | 0 | 12135 | -3.66% |
| 2014年 | 12579 | 0 | 12579 | -2.4% |
| 2013年 | 12881 | 0 | 12881 | 1.27% |
| 2012年 | 12718 | 0 | 12718 | 8.39% |
| 2011年 | 11651 | 0 | 11651 | 0% |
| 2010年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2009年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2008年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2007年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2006年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 環境センター (ごみ処分業) |
2017年 | 6396 | 6422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12818 0% |
| 環境センター (ごみ処分業) |
2016年 | 6088 | 6416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12504 0% |
| 環境センター (ごみ処分業) |
2015年 | 5999 | 6136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12135 0% |
| 環境センター (ごみ処分業) |
2014年 | 6124 | 6455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12579 0% |
| 環境センター (ごみ処分業) |
2013年 | 5740 | 7141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12881 0% |
| 環境センター (ごみ処分業) |
2012年 | 5941 | 6777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12718 0% |
| 環境センター (ごみ処分業) |
2011年 | 4788 | 6863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11651 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略