| 事業者名 | 舞鶴市 |
|---|---|
| 住所 | 京都府舞鶴市字北吸1044番地 |
| 特定輸送者区分 | 該当せず |
| PRTR届出 | 舞鶴市のPRTR情報はこちら |
| 年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2018年 | 6354 | 0 | 6354 | 15.8% |
| 2017年 | 5350 | 0 | 5350 | 0% |
| 2016年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2015年 | 7291 | 0 | 7291 | 26.37% |
| 2014年 | 5368 | 0 | 5368 | -11.16% |
| 2013年 | 5967 | 0 | 5967 | 4.47% |
| 2012年 | 5700 | 0 | 5700 | -3.65% |
| 2011年 | 5908 | 0 | 5908 | -11.63% |
| 2010年 | 6595 | 0 | 6595 | 1.64% |
| 2009年 | 6487 | 0 | 6487 | 0% |
| 2008年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2007年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2006年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清掃事務所 (清掃事務所) |
2018年 | 0 | 6354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6354 0% |
| 清掃事務所 (清掃事務所) |
2017年 | 0 | 5350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5350 0% |
| 清掃事務所 (清掃事務所) |
2015年 | 0 | 7291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7291 0% |
| 清掃事務所 (清掃事務所) |
2014年 | 0 | 5368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5368 0% |
| 清掃事務所 (清掃事務所) |
2013年 | 0 | 5967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5967 0% |
| 清掃事務所 (清掃事務所) |
2012年 | 0 | 5700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5700 0% |
| 清掃事務所 (清掃事務所) |
2011年 | 0 | 5908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5908 0% |
| 清掃事務所 (清掃事務所) |
2010年 | 0 | 6595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6595 0% |
| 清掃事務所 (清掃事務所) |
2009年 | 0 | 6487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6487 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略