事業者名 | 京丹後市 |
---|---|
住所 | 京都府京丹後市峰山町杉谷889番地 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | 京丹後市のPRTR情報はこちら |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 7348 | 0 | 7348 | -3.33% |
2017年 | 7593 | 0 | 7593 | 0% |
2016年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2015年 | 7875 | 0 | 7875 | -8.83% |
2014年 | 8570 | 0 | 8570 | -3.71% |
2013年 | 8888 | 0 | 8888 | 0.62% |
2012年 | 8833 | 0 | 8833 | -32.62% |
2011年 | 11714 | 0 | 11714 | 0% |
2010年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2009年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2008年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2007年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2006年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
峰山クリーンセンター (ごみ処分業) |
2018年 | 0 | 7348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7348 0% |
峰山クリーンセンター (ごみ処分業) |
2017年 | 0 | 7593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7593 0% |
峰山クリーンセンター (ごみ処分業) |
2015年 | 0 | 7875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7875 0% |
峰山クリーンセンター (ごみ処分業) |
2014年 | 0 | 8570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8570 0% |
峰山クリーンセンター (ごみ処分業) |
2013年 | 0 | 8888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8888 0% |
峰山クリーンセンター (ごみ処分業) |
2012年 | 0 | 8833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8833 0% |
峰山クリーンセンター (ごみ処分業) |
2011年 | 0 | 11714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11714 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略