| 事業者名 | 豊中市 | 
|---|---|
| 住所 | 大阪府豊中市中桜塚3-1-1 | 
| 特定輸送者区分 | 該当せず | 
| PRTR届出 | 豊中市のPRTR情報はこちら | 
| 年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) | 
|---|---|---|---|---|
| 2018年 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| 2017年 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| 2016年 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| 2015年 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| 2014年 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| 2013年 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| 2012年 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| 2011年 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| 2010年 | 7214 | 0 | 7214 | -24.2% | 
| 2009年 | 8960 | 0 | 8960 | 7.48% | 
| 2008年 | 8290 | 0 | 8290 | -111.22% | 
| 2007年 | 17510 | 0 | 17510 | -2.17% | 
| 2006年 | 17890 | 0 | 17890 | 0% | 
| 事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率  | 
            
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市立豊中病院 (一般病院)  | 
              2010年 | 7214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7214 0% | 
| 市立豊中病院 (一般病院)  | 
              2009年 | 8960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8960 0% | 
| 市立豊中病院 (一般病院)  | 
              2008年 | 8290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8290 0% | 
| 上下水道局技術部下水道室下水道施設課庄内処理場 (下水道処理施設維持管理業)  | 
              2007年 | 4110 | 0 | 0 | 0 | 3400 | 0 | 0 | 0 | 7510 0% | 
| 市立豊中病院 (一般病院)  | 
              2007年 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 0% | 
| 上下水道局技術部下水道室下水道施設課庄内処理場 (下水道処理施設維持管理業)  | 
              2006年 | 4460 | 0 | 0 | 0 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 8060 0% | 
| 市立豊中病院 (一般病院)  | 
              2006年 | 9830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9830 0% | 
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略