| 事業者名 | 守口市 |
|---|---|
| 住所 | 大阪府守口市京阪本通2丁目2番5号 |
| 特定輸送者区分 | 該当せず |
| PRTR届出 | 守口市のPRTR情報はこちら |
| 年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2018年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2017年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2016年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2015年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2014年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2013年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2012年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2011年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2010年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2009年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2008年 | 17700 | 0 | 17700 | -16.38% |
| 2007年 | 20600 | 0 | 20600 | -4.37% |
| 2006年 | 21500 | 0 | 21500 | 0% |
| 事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クリーンセンター (ごみ処分業) |
2008年 | 0 | 17700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17700 0% |
| クリーンセンター (ごみ処分業) |
2007年 | 0 | 20600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20600 0% |
| クリーンセンター (ごみ処分業) |
2006年 | 0 | 21500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21500 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略