事業者名 | 四條畷市交野市清掃施設組合 |
---|---|
住所 | 大阪府交野市大字私市3029番地1 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | 四條畷市交野市清掃施設組合のPRTR情報はこちら |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 15300 | 0 | 15300 | 7.25% |
2017年 | 14190 | 0 | 14190 | 0% |
2016年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2015年 | 9630 | 0 | 9630 | 0% |
2014年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2013年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2012年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2011年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2010年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2009年 | 7550 | 0 | 7550 | 7.68% |
2008年 | 6970 | 0 | 6970 | -93.69% |
2007年 | 13500 | 0 | 13500 | 0% |
2006年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四條畷市交野市清掃施設組合 (ごみ処分業) |
2018年 | 0 | 15300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15300 0% |
旧施設 (ごみ処分業) |
2017年 | 0 | 7190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7190 0% |
新施設 (ごみ処分業) |
2017年 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 0% |
四條畷市交野市清掃施設組合 (ごみ処分業) |
2015年 | 0 | 9630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9630 0% |
四條畷市交野市清掃施設組合 (ごみ処分業) |
2009年 | 0 | 7550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7550 0% |
四条畷市交野市清掃施設組合 (ごみ処分業) |
2008年 | 0 | 6970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6970 0% |
四条畷市交野市清掃施設組合 (ごみ処分業) |
2007年 | 0 | 13500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13500 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略