事業者名 | 加西市 |
---|---|
住所 | 兵庫県加西市北条町横尾1000番地 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | 加西市のPRTR情報はこちら |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2017年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2016年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2015年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2014年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2013年 | 3795 | 0 | 3795 | 0% |
2012年 | 3795 | 0 | 3795 | -104.95% |
2011年 | 7778 | 0 | 7778 | 15.78% |
2010年 | 6551 | 0 | 6551 | -79.79% |
2009年 | 11778 | 0 | 11778 | 0% |
2008年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2007年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2006年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クリーンセンター (ごみ処分業) |
2013年 | 0 | 3795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3795 0% |
クリーンセンター (ごみ処分業) |
2012年 | 0 | 3795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3795 0% |
クリーンセンター (ごみ処分業) |
2011年 | 0 | 7778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7778 0% |
クリーンセンター (ごみ処分業) |
2010年 | 0 | 6551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6551 0% |
加西市 (市町村機関) |
2009年 | 5227 | 6551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11778 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略