| 事業者名 | 広陵町 |
|---|---|
| 住所 | 奈良県北葛城郡広陵町大字南郷583番地1 |
| 特定輸送者区分 | 該当せず |
| PRTR届出 | 広陵町のPRTR情報はこちら |
| 年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2018年 | 4251 | 0 | 4251 | -0.89% |
| 2017年 | 4289 | 0 | 4289 | -17.7% |
| 2016年 | 5048 | 0 | 5048 | -8.06% |
| 2015年 | 5455 | 0 | 5455 | -0.22% |
| 2014年 | 5467 | 0 | 5467 | 0% |
| 2013年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2012年 | 4808 | 0 | 4808 | 12.04% |
| 2011年 | 4229 | 0 | 4229 | 0% |
| 2010年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2009年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2008年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2007年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2006年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クリーンセンター広陵 (ごみ処分業) |
2018年 | 4251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4251 0% |
| クリーンセンター広陵 (ごみ処分業) |
2017年 | 4289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4289 0% |
| クリーンセンター広陵 (ごみ処分業) |
2016年 | 5048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5048 0% |
| クリーンセンター広陵 (ごみ処分業) |
2015年 | 5455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5455 0% |
| クリーンセンター広陵 (ごみ処分業) |
2014年 | 5467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5467 0% |
| クリーンセンター広陵 (ごみ処分業) |
2012年 | 4808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4808 0% |
| クリーンセンター広陵 (ごみ処分業) |
2011年 | 4229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4229 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略