| 事業者名 | 橋本市 |
|---|---|
| 住所 | 和歌山県橋本市東家一丁目1番1号 |
| 特定輸送者区分 | 該当せず |
| PRTR届出 | 橋本市のPRTR情報はこちら |
| 年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2018年 | 4559 | 0 | 4559 | -12.61% |
| 2017年 | 5134 | 0 | 5134 | 4.83% |
| 2016年 | 4886 | 0 | 4886 | 29.08% |
| 2015年 | 3465 | 0 | 3465 | -26.2% |
| 2014年 | 4373 | 0 | 4373 | 4.69% |
| 2013年 | 4168 | 0 | 4168 | 0% |
| 2012年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2011年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2010年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2009年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2008年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2007年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2006年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 民病院 (一般病院) |
2018年 | 4559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4559 0% |
| 民病院 (一般病院) |
2017年 | 5134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5134 0% |
| 民病院 (一般病院) |
2016年 | 4886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4886 0% |
| 民病院 (一般病院) |
2015年 | 3465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3465 0% |
| 民病院 (一般病院) |
2014年 | 4373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4373 0% |
| 民病院 (一般病院) |
2013年 | 4168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4168 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略