事業者名 | 鳥取県西部広域行政管理組合 |
---|---|
住所 | 鳥取県米子市淀江町西原1129-1 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | 鳥取県西部広域行政管理組合のPRTR情報はこちら |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2017年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2016年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2015年 | 3468 | 0 | 3468 | -35.52% |
2014年 | 4700 | 0 | 4700 | -72.02% |
2013年 | 8085 | 0 | 8085 | 18.94% |
2012年 | 6554 | 0 | 6554 | 33.86% |
2011年 | 4335 | 0 | 4335 | 1.57% |
2010年 | 4267 | 0 | 4267 | 0% |
2009年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2008年 | 13318 | 0 | 13318 | 0% |
2007年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2006年 | 4682 | 0 | 4682 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エコスラグセンター (ごみ処分業) |
2015年 | 0 | 3468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3468 0% |
エコスラグセンター (ごみ処分業) |
2014年 | 0 | 4700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4700 0% |
エコスラグセンター (ごみ処分業) |
2013年 | 3684 | 4401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8085 0% |
エコスラグセンター (ごみ処分業) |
2012年 | 0 | 6554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6554 0% |
エコスラグセンター (ごみ処分業) |
2011年 | 0 | 4335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4335 0% |
エコスラグセンター (ごみ処分業) |
2010年 | 0 | 4267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4267 0% |
エコラグセンター (ごみ処分業) |
2008年 | 4990 | 8328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13318 0% |
エコラグセンター (ごみ処分業) |
2006年 | 4682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4682 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略