| 事業者名 | 松江第一精工株式会社 |
|---|---|
| 住所 | 島根県松江市北陵町12番地 |
| 特定輸送者区分 | 該当せず |
| PRTR届出 | 松江第一精工株式会社のPRTR情報はこちら |
| 年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2018年 | 5313 | 0 | 5313 | -3.33% |
| 2017年 | 5490 | 0 | 5490 | 1.73% |
| 2016年 | 5395 | 0 | 5395 | 12.23% |
| 2015年 | 4735 | 0 | 4735 | 8.26% |
| 2014年 | 4344 | 0 | 4344 | 0% |
| 2013年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2012年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2011年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2010年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2009年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2008年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2007年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2006年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 松江第一精工株式会社 (コネクタ・スイッチ・リレー製造業) |
2018年 | 5313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5313 0% |
| 松江第一精工株式会社 (コネクタ・スイッチ・リレー製造業) |
2017年 | 5490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5490 0% |
| 松江第一精工株式会社 (コネクタ・スイッチ・リレー製造業) |
2016年 | 5395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5395 0% |
| 松江第一精工株式会社 (コネクタ・スイッチ・リレー製造業) |
2015年 | 4735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4735 0% |
| 松江第一精工株式会社 (コネクタ・スイッチ・リレー製造業) |
2014年 | 4344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4344 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略