事業者名 | 浜田地区広域行政組合 |
---|---|
住所 | 島根県江津市波子町口321番地 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | 浜田地区広域行政組合のPRTR情報はこちら |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2017年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2016年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2015年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2014年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2013年 | 4142 | 0 | 4142 | -94.57% |
2012年 | 8059 | 0 | 8059 | -27.44% |
2011年 | 10270 | 0 | 10270 | 52.74% |
2010年 | 4854 | 0 | 4854 | -92.13% |
2009年 | 9326 | 0 | 9326 | -27.81% |
2008年 | 11920 | 0 | 11920 | -3.94% |
2007年 | 12390 | 0 | 12390 | 0% |
2006年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エコクリーンセンター (ごみ処分業) |
2013年 | 4142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4142 0% |
エコクリーンセンター (ごみ処分業) |
2012年 | 4353 | 3706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8059 0% |
エコクリーンセンター (ごみ処分業) |
2011年 | 4572 | 5698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10270 0% |
エコクリーンセンター (ごみ処分業) |
2010年 | 4854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4854 0% |
エコクリーンセンター (ごみ処分業) |
2009年 | 5075 | 4251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9326 0% |
エコクリーンセンター (ごみ処分業) |
2008年 | 6010 | 5910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11920 0% |
エコクリーンセンター (ごみ処分業) |
2007年 | 7130 | 5260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12390 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略