事業者名 | 津山市 |
---|---|
住所 | 岡山県津山市山北520 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | 津山市のPRTR情報はこちら |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2017年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2016年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2015年 | 5188 | 0 | 5188 | -55.24% |
2014年 | 8054 | 0 | 8054 | 1.94% |
2013年 | 7898 | 0 | 7898 | 21.85% |
2012年 | 6172 | 0 | 6172 | -27.32% |
2011年 | 7858 | 0 | 7858 | 0% |
2010年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2009年 | 10820 | 0 | 10820 | 0% |
2008年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2007年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2006年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
環境事業所 (ごみ処分業) |
2015年 | 0 | 5188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5188 0% |
環境事務所 (ごみ処分業) |
2014年 | 0 | 8054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8054 0% |
環境事業所 (ごみ処分業) |
2013年 | 0 | 7898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7898 0% |
環境事務所 (ごみ処分業) |
2012年 | 0 | 6172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6172 0% |
環境事業所 (ごみ処分業) |
2011年 | 0 | 7858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7858 0% |
津山市 (市町村機関) |
2009年 | 10820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10820 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略