事業者名 | 倉敷西部清掃施設組合 |
---|---|
住所 | 岡山県倉敷市玉島道越888-1 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | 倉敷西部清掃施設組合のPRTR情報はこちら |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 13411 | 0 | 13411 | 7.45% |
2017年 | 12412 | 0 | 12412 | 0% |
2016年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2015年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2014年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2013年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2012年 | 12759 | 0 | 12759 | -0.42% |
2011年 | 12813 | 0 | 12813 | 0% |
2010年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2009年 | 12519 | 0 | 12519 | 0% |
2008年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2007年 | 6737 | 0 | 6737 | 2.48% |
2006年 | 6570 | 0 | 6570 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
清掃工場 (ごみ処分業) |
2018年 | 0 | 13411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13411 0% |
清掃工場 (ごみ処分業) |
2017年 | 0 | 12412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12412 0% |
倉敷西武清掃施設組合清掃工場 (ごみ処分業) |
2012年 | 0 | 12759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12759 0% |
清掃工場 (ごみ処分業) |
2011年 | 0 | 12813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12813 0% |
工場 (ごみ処分業) |
2009年 | 0 | 12519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12519 0% |
倉敷西部清掃施設組合 (ごみ処分業) |
2007年 | 0 | 0 | 6737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6737 0% |
工場 (ごみ処分業) |
2006年 | 0 | 6570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6570 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略