| 事業者名 | 呉市上下水道局 |
|---|---|
| 住所 | 広島県呉市西中央3丁目1番5号 |
| 特定輸送者区分 | 該当せず |
| PRTR届出 | 呉市上下水道局のPRTR情報はこちら |
| 年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2018年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2017年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2016年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2015年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2014年 | 3449 | 0 | 3449 | -4.93% |
| 2013年 | 3619 | 0 | 3619 | -0.55% |
| 2012年 | 3639 | 0 | 3639 | -26.02% |
| 2011年 | 4586 | 0 | 4586 | 11.47% |
| 2010年 | 4060 | 0 | 4060 | -6.65% |
| 2009年 | 4330 | 0 | 4330 | 18.94% |
| 2008年 | 3510 | 0 | 3510 | -1.14% |
| 2007年 | 3550 | 0 | 3550 | 4.23% |
| 2006年 | 3400 | 0 | 3400 | 0% |
| 事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宮原浄水場 (上水道業) |
2014年 | 3449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3449 0% |
| 宮原浄水場 (上水道業) |
2013年 | 3619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3619 0% |
| 宮原浄水場 (上水道業) |
2012年 | 3639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3639 0% |
| 宮原浄水場 (上水道業) |
2011年 | 4586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4586 0% |
| 宮原浄水場 (上水道業) |
2010年 | 4060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4060 0% |
| 宮原浄水場 (上水道業) |
2009年 | 4330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4330 0% |
| 宮原浄水場 (上水道業) |
2008年 | 3510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3510 0% |
| 宮原浄水場 (上水道業) |
2007年 | 3550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3550 0% |
| 宮原浄水場 (上水道業) |
2006年 | 3400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3400 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略