事業者名 | 三原市 |
---|---|
住所 | 広島県三原市港町三丁目5番1 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | 三原市のPRTR情報はこちら |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 14442 | 0 | 14442 | 7.74% |
2017年 | 13324 | 0 | 13324 | 0% |
2016年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2015年 | 14421 | 0 | 14421 | 2.11% |
2014年 | 14117 | 0 | 14117 | -2.42% |
2013年 | 14458 | 0 | 14458 | -17.42% |
2012年 | 16977 | 0 | 16977 | 9.68% |
2011年 | 15333 | 0 | 15333 | 0% |
2010年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2009年 | 22160 | 0 | 22160 | 0% |
2008年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2007年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2006年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
清掃工場 (市町村機関) |
2018年 | 0 | 14442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14442 0% |
清掃工場 (市町村機関) |
2017年 | 0 | 13324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13324 0% |
清掃工場 (市町村機関) |
2015年 | 0 | 14421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14421 0% |
清掃工場 (市町村機関) |
2014年 | 0 | 14117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14117 0% |
清掃工場 (市町村機関) |
2013年 | 0 | 14458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14458 0% |
清掃工場 (市町村機関) |
2012年 | 0 | 16977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16977 0% |
清掃工場 (市町村機関) |
2011年 | 0 | 15333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15333 0% |
三原市 (市町村機関) |
2009年 | 22160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22160 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略