事業者名 | 安芸地区衛生施設管理組合 |
---|---|
住所 | 広島県安芸郡坂町21322番地の11 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | 安芸地区衛生施設管理組合のPRTR情報はこちら |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 8460 | 0 | 8460 | 4.14% |
2017年 | 8110 | 0 | 8110 | 0% |
2016年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2015年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2014年 | 8570 | 0 | 8570 | 11.44% |
2013年 | 7590 | 0 | 7590 | 4.35% |
2012年 | 7260 | 0 | 7260 | -21.07% |
2011年 | 8790 | 0 | 8790 | 0% |
2010年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2009年 | 7870 | 0 | 7870 | 0% |
2008年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2007年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2006年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
安芸クリーンセンター (ごみ処分業) |
2018年 | 0 | 8460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8460 0% |
安芸クリーンセンター (ごみ処分業) |
2017年 | 0 | 8110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8110 0% |
安芸クリーンセンター (ごみ処分業) |
2014年 | 0 | 8570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8570 0% |
安芸クリーンセンター (ごみ処分業) |
2013年 | 0 | 7590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7590 0% |
安芸クリーンセンター (ごみ処分業) |
2012年 | 0 | 7260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7260 0% |
安芸クリーンセンター (ごみ処分業) |
2011年 | 0 | 8790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8790 0% |
安芸クリーンセンター (ごみ処分業) |
2009年 | 0 | 7870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7870 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略