事業者名 | 萩市 |
---|---|
住所 | 山口県萩市大字江向510番地 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | 萩市のPRTR情報はこちら |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2017年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2016年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2015年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2014年 | 5564 | 0 | 5564 | -17.22% |
2013年 | 6522 | 0 | 6522 | 42.3% |
2012年 | 3763 | 0 | 3763 | 0% |
2011年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2010年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2009年 | 17546 | 0 | 17546 | 0% |
2008年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2007年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2006年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
萩清掃工場 (ごみ処分業) |
2014年 | 0 | 5564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5564 0% |
萩清掃工場 (ごみ処分業) |
2013年 | 0 | 6522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6522 0% |
萩清掃工場 (ごみ処分業) |
2012年 | 0 | 3763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3763 0% |
萩市 (市町村機関) |
2009年 | 17546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17546 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略