事業者名 | 周南地区衛生施設組合 |
---|---|
住所 | 山口県下松市大字河内340 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | 周南地区衛生施設組合のPRTR情報はこちら |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 14628 | 0 | 14628 | 13.8% |
2017年 | 12609 | 0 | 12609 | 0% |
2016年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2015年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2014年 | 11110 | 0 | 11110 | 7.52% |
2013年 | 10274 | 0 | 10274 | 25.67% |
2012年 | 7637 | 0 | 7637 | -110.8% |
2011年 | 16099 | 0 | 16099 | 0% |
2010年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2009年 | 8728 | 0 | 8728 | 0% |
2008年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2007年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2006年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
恋路クリーンセンター (ごみ処分業) |
2018年 | 0 | 14628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14628 0% |
恋路クリーンセンター (ごみ処分業) |
2017年 | 0 | 12609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12609 0% |
恋路クリーンセンター (ごみ処分業) |
2014年 | 0 | 11110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11110 0% |
恋路クリーンセンター (ごみ処分業) |
2013年 | 0 | 10274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10274 0% |
恋路クリーンセンター (ごみ処分業) |
2012年 | 0 | 7637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7637 0% |
恋路クリーンセンター (ごみ処分業) |
2011年 | 0 | 16099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16099 0% |
恋路クリーンセンター (ごみ処分業) |
2009年 | 0 | 8728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8728 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略