事業者名 | 鳴門市 |
---|---|
住所 | 徳島県鳴門市撫養町南浜字東浜170 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | 鳴門市のPRTR情報はこちら |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 6603 | 0 | 6603 | 1.88% |
2017年 | 6479 | 0 | 6479 | 0% |
2016年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2015年 | 5937 | 0 | 5937 | 5.63% |
2014年 | 5603 | 0 | 5603 | 34.52% |
2013年 | 3669 | 0 | 3669 | -44.62% |
2012年 | 5306 | 0 | 5306 | -0.47% |
2011年 | 5331 | 0 | 5331 | 0% |
2010年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2009年 | 4824 | 0 | 4824 | 0% |
2008年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2007年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2006年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クリーンセンター (ごみ処分業) |
2018年 | 0 | 1118 | 5485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6603 0% |
クリーンセンター (ごみ処分業) |
2017年 | 0 | 1049 | 5430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6479 0% |
クリーンセンター (ごみ処分業) |
2015年 | 0 | 1015 | 4922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5937 0% |
徳島県クリーンセンター (ごみ処分業) |
2014年 | 0 | 1008 | 4595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5603 0% |
クリーンセンター (ごみ処分業) |
2013年 | 0 | 0 | 3669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3669 0% |
クリーンセンター (ごみ処分業) |
2012年 | 0 | 953 | 4353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5306 0% |
クリーンセンター (ごみ処分業) |
2011年 | 0 | 993 | 4338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5331 0% |
鳴門市 (市町村機関) |
2009年 | 4824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4824 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略