事業者名 | 阿南市 |
---|---|
住所 | 徳島県阿南市冨岡町トノ町12番地3 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | 阿南市のPRTR情報はこちら |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2017年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2016年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2015年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2014年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2013年 | 2841 | 0 | 2841 | -20.84% |
2012年 | 3433 | 0 | 3433 | 0% |
2011年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2010年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2009年 | 4601 | 0 | 4601 | 0% |
2008年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2007年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2006年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クリーンセンター (ごみ処分業) |
2013年 | 2841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2841 0% |
クリーンセンター (ごみ処分業) |
2012年 | 3433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3433 0% |
阿南市 (市町村機関) |
2009年 | 4601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4601 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略