事業者名 | 新居浜市 |
---|---|
住所 | 愛媛県新居浜市一宮町一丁目5番1号 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | 新居浜市のPRTR情報はこちら |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 16366 | 0 | 16366 | -10.93% |
2017年 | 18155 | 0 | 18155 | 0% |
2016年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2015年 | 10083 | 0 | 10083 | -21.71% |
2014年 | 12272 | 0 | 12272 | 8.4% |
2013年 | 11241 | 0 | 11241 | 0% |
2012年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2011年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2010年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2009年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2008年 | 11400 | 0 | 11400 | 0% |
2007年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2006年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
清掃センター (ごみ処分業) |
2018年 | 0 | 16366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16366 0% |
清掃センター (ごみ処分業) |
2017年 | 0 | 18155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18155 0% |
清掃センター (ごみ処分業) |
2015年 | 0 | 10083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10083 0% |
清掃センター (ごみ処分業) |
2014年 | 0 | 12272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12272 0% |
清掃センター (ごみ処分業) |
2013年 | 0 | 11241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11241 0% |
住友重機械ハイマテックス株式会社 (鋳鋼製造業) |
2008年 | 11400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11400 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略