| 事業者名 | 大牟田市 |
|---|---|
| 住所 | 福岡県大牟田市有明町2-3 |
| 特定輸送者区分 | 該当せず |
| PRTR届出 | 大牟田市のPRTR情報はこちら |
| 年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2018年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2017年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2016年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2015年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2014年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2013年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2012年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2011年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2010年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2009年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2008年 | 5830 | 0 | 5830 | -1.2% |
| 2007年 | 5900 | 0 | 5900 | -321.86% |
| 2006年 | 24890 | 0 | 24890 | 0% |
| 事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立総合病院 (一般病院) |
2008年 | 3290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3290 0% |
| 東部環境センター (し尿処分業) |
2008年 | 2540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2540 0% |
| 立総合病院 (一般病院) |
2007年 | 3340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3340 0% |
| 東部環境センター (し尿処分業) |
2007年 | 2560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2560 0% |
| 立総合病院 (一般病院) |
2006年 | 22500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22500 0% |
| 東部環境センター (し尿処分業) |
2006年 | 2390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2390 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略