| 事業者名 | 福岡都市圏南部環境事業組合 |
|---|---|
| 住所 | 福岡県春日市大字下白水104番地5 |
| 特定輸送者区分 | 該当せず |
| PRTR届出 | 福岡都市圏南部環境事業組合のPRTR情報はこちら |
| 年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2018年 | 52944 | 0 | 52944 | 0.58% |
| 2017年 | 52636 | 0 | 52636 | 0% |
| 2016年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2015年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2014年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2013年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2012年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2011年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2010年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2009年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2008年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2007年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2006年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福岡都市圏南部工場 (ごみ処分業) |
2018年 | 0 | 52944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52944 0% |
| 福岡都市圏南部工場 (ごみ処分業) |
2017年 | 0 | 52636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52636 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略