| 事業者名 | 八代市 |
|---|---|
| 住所 | 熊本県八代市松江城町1-25 |
| 特定輸送者区分 | 該当せず |
| PRTR届出 | 八代市のPRTR情報はこちら |
| 年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2018年 | 11047 | 0 | 11047 | -1.77% |
| 2017年 | 11243 | 0 | 11243 | 0% |
| 2016年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2015年 | 9305 | 0 | 9305 | -16.42% |
| 2014年 | 10833 | 0 | 10833 | 14.5% |
| 2013年 | 9262 | 0 | 9262 | -85.09% |
| 2012年 | 17143 | 0 | 17143 | 9.6% |
| 2011年 | 15498 | 0 | 15498 | -62.94% |
| 2010年 | 25253 | 0 | 25253 | 46.78% |
| 2009年 | 13439 | 0 | 13439 | 0% |
| 2008年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2007年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2006年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 環境センター (ごみ処分業) |
2018年 | 0 | 11047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11047 0% |
| 清掃センター (ごみ処分業) |
2017年 | 0 | 11243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11243 0% |
| 清掃センター (ごみ処分業) |
2015年 | 0 | 9305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9305 0% |
| 清掃センター (ごみ処分業) |
2014年 | 0 | 10833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10833 0% |
| 清掃センター (ごみ処分業) |
2013年 | 0 | 9262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9262 0% |
| 清掃センター (ごみ処分業) |
2012年 | 0 | 17143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17143 0% |
| 清掃センター (ごみ処分業) |
2011年 | 0 | 15498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15498 0% |
| 清掃センター (ごみ処分業) |
2010年 | 0 | 25253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25253 0% |
| 清掃センター (ごみ処分業) |
2009年 | 0 | 13439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13439 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略