| 事業者名 | 菊池環境保全組合 |
|---|---|
| 住所 | 熊本県菊池郡大津町大字大津字北楽善115番地 |
| 特定輸送者区分 | 該当せず |
| PRTR届出 | 菊池環境保全組合のPRTR情報はこちら |
| 年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2018年 | 14875 | 0 | 14875 | 20.41% |
| 2017年 | 11839 | 0 | 11839 | 0% |
| 2016年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2015年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2014年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2013年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2012年 | 10237 | 0 | 10237 | 4% |
| 2011年 | 9828 | 0 | 9828 | 0% |
| 2010年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2009年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2008年 | 8100 | 0 | 8100 | 0% |
| 2007年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2006年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立東部清掃工場 (ごみ処分業) |
2018年 | 0 | 14875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14875 0% |
| 立東部清掃工場 (ごみ処分業) |
2017年 | 0 | 11839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11839 0% |
| 立東部清掃工場 (ごみ処分業) |
2012年 | 0 | 10237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10237 0% |
| 東部清掃工場 (ごみ処分業) |
2011年 | 0 | 9828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9828 0% |
| 菊池環境保全組合 (ごみ処分業) |
2008年 | 0 | 8100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8100 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略