事業者名 | 日田市 |
---|---|
住所 | 大分県日田市田島2丁目6番1号 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | 日田市のPRTR情報はこちら |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 6840 | 0 | 6840 | -31.35% |
2017年 | 8984 | 0 | 8984 | 0% |
2016年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2015年 | 7295 | 0 | 7295 | -24.08% |
2014年 | 9052 | 0 | 9052 | 31.32% |
2013年 | 6217 | 0 | 6217 | -63.29% |
2012年 | 10152 | 0 | 10152 | 20.94% |
2011年 | 8026 | 0 | 8026 | -1.51% |
2010年 | 8147 | 0 | 8147 | -26.43% |
2009年 | 10300 | 0 | 10300 | 0% |
2008年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2007年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2006年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
清掃センター (ごみ処分業) |
2018年 | 0 | 6840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6840 0% |
清掃センター (ごみ処分業) |
2017年 | 0 | 8984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8984 0% |
清掃センター (ごみ処分業) |
2015年 | 0 | 7295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7295 0% |
清掃センター (ごみ処分業) |
2014年 | 0 | 9052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9052 0% |
清掃センター (ごみ処分業) |
2013年 | 0 | 6217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6217 0% |
清掃センター (ごみ処分業) |
2012年 | 0 | 10152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10152 0% |
清掃センター (ごみ処分業) |
2011年 | 0 | 8026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8026 0% |
清掃センター (ごみ処分業) |
2010年 | 0 | 8147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8147 0% |
清掃センター (ごみ処分業) |
2009年 | 0 | 10300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10300 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略