| 事業者名 | 別杵速見地域広域市町村圏事務組合 |
|---|---|
| 住所 | 大分県別府市上野口町1番15号 |
| 特定輸送者区分 | 該当せず |
| PRTR届出 | 別杵速見地域広域市町村圏事務組合のPRTR情報はこちら |
| 年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2018年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2017年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2016年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2015年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2014年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2013年 | 3638 | 0 | 3638 | 7.37% |
| 2012年 | 3370 | 0 | 3370 | 28.37% |
| 2011年 | 2414 | 0 | 2414 | 4.6% |
| 2010年 | 2303 | 0 | 2303 | -1.17% |
| 2009年 | 2330 | 0 | 2330 | -919.14% |
| 2008年 | 23746 | 0 | 23746 | -14.07% |
| 2007年 | 27088 | 0 | 27088 | 91.32% |
| 2006年 | 2350 | 0 | 2350 | 0% |
| 事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 藤ヶ谷清掃センター (ごみ処分業) |
2013年 | 3638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3638 0% |
| 藤ヶ谷清掃センター (ごみ処分業) |
2012年 | 3370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3370 0% |
| 藤ヶ谷清掃センター (ごみ処分業) |
2011年 | 2414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2414 0% |
| 藤ヶ谷清掃センター (ごみ処分業) |
2010年 | 2303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2303 0% |
| 藤ヶ谷清掃センター (ごみ処分業) |
2009年 | 2330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2330 0% |
| 藤ヶ谷清掃センター (ごみ処分業) |
2008年 | 2360 | 21386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23746 0% |
| 藤ヶ谷清掃センター (ごみ処分業) |
2007年 | 2413 | 24675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27088 0% |
| 藤ヶ谷清掃センター (ごみ処分業) |
2006年 | 2350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2350 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略