事業者名 | 延岡市 |
---|---|
住所 | 宮崎県延岡市東本小路2番地1 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | 延岡市のPRTR情報はこちら |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 12681 | 0 | 12681 | -36.49% |
2017年 | 17308 | 0 | 17308 | 0% |
2016年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2015年 | 13859 | 0 | 13859 | -18.83% |
2014年 | 16469 | 0 | 16469 | 0% |
2013年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2012年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2011年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2010年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2009年 | 12984 | 0 | 12984 | 0% |
2008年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2007年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2006年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
清掃工場夢の杜 (ごみ処分業) |
2018年 | 0 | 12681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12681 0% |
清掃工場夢の杜 (ごみ処分業) |
2017年 | 0 | 17308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17308 0% |
清掃工場夢の柱 (ごみ処分業) |
2015年 | 0 | 13859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13859 0% |
清掃工場夢の杜 (ごみ処分業) |
2014年 | 0 | 16469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16469 0% |
延岡市 (市町村機関) |
2009年 | 12984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12984 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略