事業者名 | 指宿市 |
---|---|
住所 | 鹿児島県指宿市十町2424 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | 指宿市のPRTR情報はこちら |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2017年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2016年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2015年 | 4083 | 0 | 4083 | 6.56% |
2014年 | 3815 | 0 | 3815 | -7.23% |
2013年 | 4091 | 0 | 4091 | 9.92% |
2012年 | 3685 | 0 | 3685 | -8.63% |
2011年 | 4003 | 0 | 4003 | 6.1% |
2010年 | 3759 | 0 | 3759 | -4.71% |
2009年 | 3936 | 0 | 3936 | 0% |
2008年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2007年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2006年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
清掃センター (ごみ処分業) |
2015年 | 0 | 4083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4083 0% |
清掃センター (ごみ処分業) |
2014年 | 0 | 3815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3815 0% |
清掃センター (ごみ処分業) |
2013年 | 0 | 4091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4091 0% |
清掃センター (ごみ処分業) |
2012年 | 0 | 3685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3685 0% |
清掃センター (ごみ処分業) |
2011年 | 0 | 4003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4003 0% |
清掃センター (ごみ処分業) |
2010年 | 0 | 3759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3759 0% |
清掃センター (ごみ処分業) |
2009年 | 0 | 3936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3936 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略